Дом 5
124142 Р
1м2
Рекомендуемая планировка
ХАРАКТЕРИСТИКИ, СТОИМОСТЬ, ЦЕНА НА СТРОИТЕЛЬСТВО
График строительства
Этапы работы | Месяца | % от бюджета | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
Строительство теплого контура | Старт | X | ||||||||||||
Ввод инж. комуникаций | 0,50% | 0,50% | ||||||||||||
Фундамент | 14,00% | 14,00% | ||||||||||||
Стены | 7,00% | 7,00% | ||||||||||||
Кровля | 9,00% | 9,00% | ||||||||||||
Фасад | 10,00% | 10,00% | ||||||||||||
Остекление | 4,50% | 4,50% | ||||||||||||
Инженерные комуникации | Котельная и отопление | 8,00 % | 8,00% | |||||||||||
Водоснабжение и канализация | 2,00 % | 2,00% | ||||||||||||
Электроснабжение | 3,00% | 3,00% | ||||||||||||
Венлиляция и кондиционирование | 2,00% | 2,00% | ||||||||||||
Внутренние отделочные работы | Черновой этап внутренних работ | 7,00 % | 7,00% | |||||||||||
Чистовые работы | 11,00% | 11,00% | ||||||||||||
Пусконаладочые работы | 1,00% | 1,00% | ||||||||||||
Мебелировка | 11,00% | 11,00% | ||||||||||||
Ланшафт | Ливневая канализация | 2,00 % | 2,00% | |||||||||||
Инженерные сети | 1,50% | 1,50% | ||||||||||||
Забор | 2,00% | 2,00% | ||||||||||||
Дорожки и отмостки | 3,00 % | 3,00 % | ||||||||||||
Посадка и озелинение | 1,50% | 1,50% |
ГРАФИК СТРОИТЕЛЬСТВА
1Весь комплекс работ выполняет компания бергхаус, от проекта до вселения
2Свой собственный штат проектировщиков и инженеров
3Работы ведутся по согласованному графику. Финансирования с заказчиком с поэтапной оплатой и если необходимо перерывами
4Последующее сервисное обслуживание инженерных систем
Проекты домов
- Ландшафтный
дизайн - Дизайн
проект - Инженерные
системы